- Код товара: Термопринтер FENIX Imvico ТК55
Компактный, прочный, с регулируемым углом наклоном держателя для бумаги, что позволяет интегрировать устройство в ограниченном пространстве.
ПРИМЕНЕНИЕ FENIX Imvico ТК55
- Терминалы, не требующие сопровождения
- Киоски доступа в Интернет и POI
- Автоматы самообслуживания и автоматической продажи
- Устройства промышленной печати билетов (чеков)
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ FENIX Imvico ТК55
* Компактный и прочный дизайн
* Встроенная jam-free nozzle система
* Сверхвысокая скорость печати 250 мм/сек максимум
* Прямая подача бумаги для этикеток и плотной бумаги до 150um включительно
* Встроенные Serial RS232C или USB data input interface
* Расширенный диапазон рабочих температур
* Отличительные характеристики:
Cписок команд, совместимый с протоколом Epson ESC/POS™
Размер шрифта 12x24 и 8x16 dot
Масштабирование шрифта до 64 пунктов (независимый масштаб в осях X/Y)
Подчеркнутый, жирный и реверсный печатные шрифты
Программируемые символы и межстрочный интервал
Графическая система печати растровых изображений
EAN13, CODE39, CODE128 и IFT форматы штрих-кодов
2D форматы штрих-кодов: QR и AZTEC
Функция загрузки логотипов
Функция загрузки таблицы символов
Обновление прошивки через коммуникационные порты
Самодиагностика, шестнадцатиричная система счисления и режим конфигурирования
* Windows и Linux OS драйверы. Предусмотренные демонстрационные/ конфигурационные программы
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
МОДЕЛЬ | TK55-60 |
Метод печати | Термопечать |
Механизм принтера & отреза бумаги | Epson M-T522II |
Интерфейс | Serial RS232C или USB |
Количество точек/линия | 448 |
Разрешение (точек/мм) | 8 |
Максимальная скорость печати (мм/сек) | 250 |
Ширина бумаги (мм) | 60 |
Рабочее напряжение (VDC) | 24 |
Диагностика отсутствия бумаги | Посредством фотодетектора |
Диагностика окончания бумаги | Посредством фотодетектора |
Диагностика черной метки | Через рефлективный фотодетектор |
Диагностика заедания бумаги | Через рефлективный фотодетектор |
Диагностика зажима билетa | Посредством фотодетектора |
Эксплуатационные возможности (1) | 100 млн. пульсов активации и более |
Износоустойчивость/ сопротивление истиранию (1) | 100 км и более |
Эксплуатационные возможности автокаттера | 1 млн. отрезов и более |
Диапазон рабочей температуры (C) | От-20 до 70 (без конденсации) |
Максимальный диаметр бумажного рулона (мм) | 80 или 180 |
Размеры: ширина/глубина/высота (мм) (2) | 110x128x108 |
Вес (гр) | 1300 |
МОДЕЛЬ | TK55-80 |
Метод печати | Термопечать |
Механизм принтера & отреза бумаги | Epson M-T532II |
Интерфейс | Serial RS232C или USB |
Количество точек/линия | 640 |
Разрешение (точек/мм) | 8 |
Максимальная скорость печати (мм/сек) | 250 |
Ширина бумаги (мм) | 80 |
Рабочее напряжение (VDC) | 24 |
Диагностика отсутствия бумаги | Посредством фотодетектора |
Диагностика окончания бумаги | Посредством фотодетектора |
Диагностика черной метки | Через рефлективный фотодетектор |
Диагностика заедания бумаги | Через рефлективный фотодетектор |
Диагностика зажима билета | Посредством фотодетектора |
Эксплуатационные возможности (1) | 100 млн. пульсов активации и более |
Износоустойчивость/ сопротивление истиранию (1) | 100 км и более |
Эксплуатационные возможности автокаттера | 1 млн. отрезов и более |
Диапазон рабочей температуры (C) | От-20 до 70 (без конденсации) |
Максимальный диаметр бумажного рулона (мм) | 80 или 180 |
Размеры: ширина/глубина/высота (мм) (2) | 137x128x108 |
Вес (гр) | 1500 |
МОДЕЛЬ | TK55-82 |
Метод печати | Термопечать |
Механизм принтера и отреза бумаги | Epson M-T542II |
Интерфейс | Serial RS232C или USB |
Количество точек/линия | 640 |
Разрешение (точек/мм) | 8 |
Максимальная скорость печати (мм/сек) | 250 |
Ширина бумаги (мм) | 82,55 |
Рабочее напряжение (VDC) | 24 |
Диагностика отсутствия бумаги | Посредством фотодетектора |
Диагностика окончания бумаги | Посредством фотодетектора |
Диагностика черной метки | Через рефлективный фотодетектор |
Диагностика заедания бумаги | Через рефлективный фотодетектор |
Диагностика зажима билета | Посредством фотодетектора |
Эксплуатационные возможности (1) | 100 млн. пульсов активации и более |
Износоустойчивость/ сопротивление истиранию (1) | 100 км и более |
Эксплуатационные возможности автокаттера | 1 млн. отрезов и более |
Диапазон рабочей температуры (C) | От-20 до 70 (без конденсации) |
Максимальный диаметр бумажного рулона (мм) | 80 или 180 |
Размеры: ширина/глубина/высота (мм) (2) | 137x128x108 |
Вес (гр) | 1500 |
- При 25C и номинальной мощности (2) Размеры не включают рулон бумаги и держатель